SUPER NOVA CUP 2015 (24.01.2015.-25.01.2015. 2005.g.dz. 1×22 min)
Komanda | P | Vār. | Vieta | |||||||
Narva Trans 1 | —– | 5 : 2 | 5 : 0 | 0 : 2 | 1 : 3 | 5 : 0 | 3 : 3 | 10 | + 9 | 3. |
Narva Trans 2 | 2 : 5 | —– | 3 : 1 | 0 : 2 | 0 : 6 | 1 : 1 | 0 : 0 | 5 | - 9 | 5. |
Baltika | 0 : 5 | 1 : 3 | —– | 1 : 6 | 0 : 11 | 1 : 1 | 1 : 0 | 4 | -22 | 6. |
Babīte | 2 : 0 | 2 : 0 | 6 : 1 | —– | 3 : 3 | 17 : 0 | 8 : 0 | 16 | +34 | 2. |
Super Nova Rīga | 3 : 1 | 6 : 0 | 11 : 0 | 3 : 3 | —– | 15 : 0 | 7 : 1 | 16 | +40 | 1. |
Vangaži | 0 : 5 | 0 : 2 | 1 : 1 | 0 : 17 | 0 : 15 | —– | 0 : 7 | 1 | -46 | 7. |
SN/Svītraini | 3 : 3 | 0 : 0 | 0 : 1 | 0 : 8 | 1 : 7 | 7 : 0 | —– | 5 | -8 | 4. |
1.vieta Super Nova Rīga
2.vieta Babīte
3.vieta Narva Trans 1 (Igaunija)
4.vieta Super Nova Svītraini
5.vieta Narva Trans 2 (Igaunija)
6.vieta Baltika
7.vieta Super Nova Vangaži