RĪGAS PILSĒTAS 2014.GADA JAUNATNES ČEMPIONĀTS
U-10 Rezultāti
A-1 grupa
Kalendārs 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Punkti Vārti
1. JFC Skonto 1 1:2 2:5 4:0 4:0 4:1 6:0 4:0 4:0 18 75% 29:8
2. FS Metta/2004 2:1 1:2 1:0 2:0 4:0 6:0 6:0 2:1 21 88% 24:4
3. SK Super Nova 1 5:2 2:1 5:0 4:1 3:0 4:1 10:0 6:0 24 100% 39:5
4. FC Academ 0:4 0:1 0:5 1:4 1:1 3:3 4:1 1:5 5 21% 10:24
5. FK Dinamo Rīga 2 0:4 0:2 1:4 4:1 0:2 1:2 3:0 1:3 6 25% 10:18
6. JFC Skonto 3 1:4 0:4 0:3 1:1 2:0 1:6 4:2 1:2 7 29% 10:22
7. Rīgas FS 3 0:6 0:6 1:4 3:3 2:1 6:1 7:2 1:0 13 54% 20:23
8. Šitika FS 2 0:4 0:6 0:10 1:4 0:3 2:4 2:7 1:4 0 0% 6:42
9. Fariona FK 0:4 1:2 0:6 5:1 3:1 2:1 0:1 4:1 12 50% 15:17
A-2 grupa
Kalendārs 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Punkti Vārti
1. JDFS Alberts 2 1:4 2:3 2:6 0:5 2:6 0:1 6:1 6:1 6 25% 19:27
2. Šitika FS 1 4:1 2:2 1:6 4:2 3:1 8:2 2:3 7:0 16 67% 31:17
3. SK Babīte 3:2 2:2 0:3 4:3 2:3 6:0 7:3 3:4 13 54% 27:20
4. FS Metta/Rīga 6:2 6:1 3:0 5:1 3:2 9:0 10:1 8:0 24 100% 50:7
5. SK Super Nova 2 5:0 2:4 3:4 1:5 2:2 7:1 0:1 1:3 7 29% 21:20
6. JFC Skonto 2 6:2 1:3 3:2 2:3 2:2 2:1 3:2 11:0 16 67% 30:15
7. FK Dinamo Rīga 1 1:0 2:8 0:6 0:9 1:7 1:2 1:1 5:0 7 29% 11:33
8. LBFK Daugava 1:6 3:2 3:7 1:10 1:0 2:3 1:1 7:0 10 42% 19:29
9. Rīgas FS 4 1:6 0:7 4:3 0:8 3:1 0:11 0:5 0:7 6 25% 8:48
B-1 grupa
Kalendārs 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Punkti Vārti
1. JDFS Alberts 2 1:3 2:7 0:8 3:4 4:2 2:1 6 33% 12:25
2. SK Super Nova 2005 3:1 0:0 3:8 2:5 2:0 1:5 7 39% 11:19
3. FK Baltika 1 7:2 0:0 2:3 3:3 7:0 1:0 11 61% 20:8
4. FK Dinamo Rīga 3 8:0 8:3 3:2 7:0 10:0 5:5 16 89% 41:10
5. FS Metta 4:3 5:2 3:3 0:7 9:0 3:2 13 72% 24:17
6. SK Imanta 2:4 0:2 0:7 0:10 0:9 0:1 0 0% 2:33
7. Corona Borealis 1:2 5:1 0:1 5:5 2:3 1:0 7 39% 14:12
B-2 grupa
Kalendārs 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Punkti Vārti
1. JDFS Alberts 3 3:0 3:5 3:0 5:1 4:2 4:3 3:7 15 71% 25:18
2. SK Super Nova 2004 0:3 2:6 10:- 3:2 8:1 3:5 0:10 9 43% 26:27
3. AFA/FK Baltika 2 5:3 6:2 5:3 4:3 5:0 2:2 4:5 16 76% 31:18
4. FK Dinamo Rīga 5 0:3 -:10 3:5 0:7 1:1 0:1 0:6 1 5% 4:33
5. Šitika FS 3 1:5 2:3 3:4 7:0 1:2 1:2 2:3 3 14% 17:19
6. LBFK Daugava 2 2:4 1:8 0:5 1:1 2:1 0:0 0:3 5 24% 6:22
7. Garkalne 3:4 5:3 2:2 1:0 2:1 0:0 2:2 12 57% 15:12
8. FK Daugava 7:3 10:0 5:4 6:0 3:2 3:0 2:2 19 90% 36:11

 

LFF Jaunatnes  čempionāts 2014.gada

Zemgales reģiona.U-12(2002)

 

 №          Komandas                       1  4    10     Vārti    Punkti   Vieta
 1  FK Tukums 2000TSS-1   10:0  10:0  10:0 9:1 1:1  2:0  0:1  21:1  2:0 65-4    22   1
 2  FK Tukums 2000TSS-2 0:10    6:2 4:1  3:1  1:3 2:1  1:6 9:0  2:2 28-26   16 4
 3  Jelgavas BJSS 0:10  2:6   0:4 1:1  4:3   0:8 0:10  8:1 4:3 19-46    10   7
 4  Jūrmalas SC 0:10  1:4  4:0   0:1   0:6 0:3 1:7  11:1 3:2 20-34   9 8
 5  FK Jelgava 1:9  1:3 1:1 1:0    1:5 3:1  2:3   12:0 3:1 25-23     13    6
 6  AFA Olaine -1  1:1  3:1 3:4  6:0 5:1    3:1  4:1 9:0 7:1 42-10     22  2
 7  SK Kengaroos 0:2 1:2   8:0 3:0 1:3 1:3   1:0 9:0 7:2 31-12   15 5
 8  FC Jūrmala 1:0  6:1 10:0 7:1  3:2   1:4 0:1    9:0  4:1 41-10   21   3
 9  FK Auda 1:21 0:9 0:9  1:11   0:12 1:8  0:9  0:9    1:5 4-93    0   10
10  AFA Olaine -2 0:2 2:2 3:4 2:3 1:3 1:7 2:7 1:4 5:1 17-33 4 9

 

 

Jaunatnes Čempionāts 2014. gads

A grupa U-16 – 1998. dz.g.

u-16-1998